220-81-31799
| 구분 | 
|---|
| ICT제조 | 
| ICT서비스 | 
| 전기/기계/장비 | 
| 화학/소재 | 
| 바이오/의료 | 
| 영상/공연/음반 | 
| 게임 | 
| 유통/서비스 | 
| 기타 | 
| 누적 합계 | 
| 이전 분기 대비 증감 | 
| 2022년 1분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) | 
| 1,055.6 | 112 | 
| 3,460.3 | 173 | 
| 1,427.1 | 108 | 
| 462.8 | 49 | 
| 2,892.1 | 108 | 
| 344.2 | 35 | 
| 772.6 | 42 | 
| 1,275.8 | 70 | 
| 1,171.7 | 36 | 
| 12,862.2 | 733 | 
| - | - | 
| 2022년 2분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) | 
| 1,155.6 | 114 | 
| 3,763.5 | 192 | 
| 1,427.1 | 108 | 
| 462.8 | 49 | 
| 2,962.1 | 111 | 
| 344.2 | 35 | 
| 772.6 | 42 | 
| 1,484.8 | 77 | 
| 1,232.9 | 38 | 
| 13,605.5 | 766 | 743.4 | 33 | 
| 2022년 3분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) | 
| 1,155.6 | 114 | 
| 4,076.0 | 208 | 
| 1,427.1 | 108 | 
| 472.8 | 50 | 
| 2,982.1 | 112 | 
| 346.2 | 36 | 
| 772.6 | 42 | 
| 1,493.3 | 79 | 
| 1,232.9 | 38 | 
| 13,958.6 | 787 | 353.0 | 21 | 
| 2022년 4분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) | 
| 1,180.6 | 115 | 
| 4,264.6 | 220 | 
| 1,437.1 | 109 | 
| 472.8 | 50 | 
| 3,040.0 | 117 | 
| 349.2 | 36 | 
| 782.6 | 43 | 
| 1,521.3 | 80 | 
| 1,257.9 | 42 | 
| 14,306 | 812 | 347.4 | 25 | 
| 2023년 1분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) | 
| 1,230.3 | 117 | 
| 4,339.6 | 224 | 
| 1,437.1 | 109 | 
| 472.8 | 50 | 
| 3,090.0 | 119 | 
| 349.2 | 36 | 
| 782.6 | 43 | 
| 1,521.3 | 80 | 
| 1,297.9 | 43 | 
| 14,520.7 | 821 | 214.7 | 9 | 
| 2023년 2분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) | 
| 1,250.3 | 118 | 
| 4,722.3 | 247 | 
| 1,460.1 | 111 | 
| 472.8 | 50 | 
| 3,206.1 | 125 | 
| 349.2 | 36 | 
| 822.7 | 45 | 
| 1,579.6 | 81 | 
| 1,299.9 | 44 | 
| 15,162.9 | 857 | 642.2 | 36 | 
| 2023년 3분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) | 
| 1,372.7 | 120 | 
| 5,133.4 | 261 | 
| 1,495.1 | 113 | 
| 472.8 | 50 | 
| 3,335.3 | 129 | 
| 349.2 | 36 | 
| 827.7 | 46 | 
| 1,666.7 | 84 | 
| 1,389.9 | 45 | 
| 16,042.8 | 884 | 879.9 | 27 | 
| 2023년 4분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) | 
| 1,372.7 | 120 | 
| 5,589.8 | 270 | 
| 1,545.1 | 116 | 
| 472.8 | 50 | 
| 3,439.8 | 131 | 
| 349.2 | 36 | 
| 827.7 | 46 | 
| 1,839.7 | 89 | 
| 1,389.9 | 45 | 
| 16,826.7 | 903 | 783.9 | 19 | 
| 2024년 1분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) | 
| 1,497.4 | 122 | 
| 5,781.5 | 278 | 
| 1,633.1 | 117 | 
| 472.8 | 50 | 
| 3,500.0 | 134 | 
| 349.2 | 36 | 
| 827.7 | 46 | 
| 1,859.7 | 92 | 
| 1,419.9 | 46 | 
| 17,341.3 | 921 | 514.6 | 18 | 
| 2024년 2분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) | 
| 1,497.4 | 122 | 
| 5,891.7 | 281 | 
| 1,774.2 | 119 | 
| 522.8 | 51 | 
| 3,686.1 | 136 | 
| 349.2 | 36 | 
| 827.7 | 46 | 
| 1,859.7 | 92 | 
| 1,515.8 | 49 | 
| 17,924.5 | 932 | 583.2 | 11 | 
| 2024년 3분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) | 
| 1,517.4 | 123 | 
| 6,096.4 | 289 | 
| 1,794.2 | 120 | 
| 522.8 | 51 | 
| 3,765.2 | 140 | 
| 349.2 | 36 | 
| 827.7 | 46 | 
| 1,869.7 | 93 | 
| 1,515.8 | 49 | 
| 18,258.4 | 947 | 333.8 | 15 | 
| 2024년 4분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) | 
| 1,638.0 | 125 | 
| 6,261.5 | 296 | 
| 1,794.2 | 120 | 
| 522.8 | 51 | 
| 4,015 | 142 | 
| 349.2 | 36 | 
| 827.7 | 46 | 
| 1,941.7 | 96 | 
| 1,537.8 | 50 | 
| 18,888 | 962 | 629.6 | 15 | 
| 2025년 1분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) | 
| 1,638.0 | 125 | 
| 6,400.7 | 303 | 
| 1,848.2 | 122 | 
| 550.3 | 52 | 
| 4,088.8 | 145 | 
| 349.2 | 36 | 
| 827.7 | 46 | 
| 2,129.6 | 101 | 
| 1,541.1 | 52 | 
| 19,373.6 | 982 | 485.6 | 20 |