120-87-07123
| 구분 |
|---|
| ICT제조 |
| ICT서비스 |
| 전기/기계/장비 |
| 화학/소재 |
| 바이오/의료 |
| 영상/공연/음반 |
| 게임 |
| 유통/서비스 |
| 기타 |
| 누적 합계 |
| 이전 분기 대비 증감 |
| 2022년 1분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 617.7 | 43 |
| 575.4 | 55 |
| 551.2 | 46 |
| 268.7 | 26 |
| 379.1 | 27 |
| 20.8 | 2 |
| 73.0 | 8 |
| 374.6 | 39 |
| 47.0 | 6 |
| 2,907.4 | 252 |
| - | - |
| 2022년 2분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 617.7 | 43 |
| 605.4 | 57 |
| 566.2 | 48 |
| 268.7 | 26 |
| 399.1 | 28 |
| 20.8 | 2 |
| 73.0 | 8 |
| 404.6 | 40 |
| 47.0 | 6 |
| 3,002.4 | 258 | 95.0 | 6 |
| 2022년 3분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 627.7 | 44 |
| 605.4 | 57 |
| 596.2 | 50 |
| 288.7 | 27 |
| 419.1 | 29 |
| 20.8 | 2 |
| 93.0 | 9 |
| 424.6 | 41 |
| 47.0 | 6 |
| 3,122.4 | 265 | 120.0 | 7 |
| 2022년 4분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 637.7 | 45 |
| 640.4 | 60 |
| 603.6 | 51 |
| 298.7 | 28 |
| 479.1 | 31 |
| 20.8 | 2 |
| 93.0 | 9 |
| 439.6 | 42 |
| 47.0 | 6 |
| 3,259.8 | 274 | 137.4 | 9 |
| 2023년 1분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 713.9 | 49 |
| 640.4 | 60 |
| 603.6 | 51 |
| 308.7 | 29 |
| 489.1 | 32 |
| 20.8 | 2 |
| 93.0 | 9 |
| 439.6 | 42 |
| 47.0 | 6 |
| 3,356.1 | 280 | 96.2 | 6 |
| 2023년 2분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 748.9 | 52 |
| 645.4 | 61 |
| 623.6 | 52 |
| 338.6 | 30 |
| 489.1 | 32 |
| 20.8 | 2 |
| 93.0 | 9 |
| 439.6 | 42 |
| 107.0 | 8 |
| 3,506 | 288 | 149.9 | 8 |
| 2023년 3분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 758.9 | 53 |
| 700.4 | 64 |
| 623.6 | 52 |
| 343.6 | 31 |
| 523.6 | 34 |
| 20.8 | 2 |
| 93.0 | 9 |
| 459.6 | 43 |
| 107.0 | 8 |
| 3,630.5 | 296 | 124.6 | 8 |
| 2023년 4분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 783.9 | 55 |
| 700.4 | 64 |
| 673.6 | 55 |
| 343.6 | 31 |
| 523.6 | 34 |
| 20.8 | 2 |
| 93.0 | 9 |
| 484.6 | 44 |
| 107.0 | 8 |
| 3,730.6 | 302 | 100.0 | 6 |
| 2024년 1분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 783.9 | 56 |
| 749.4 | 66 |
| 703.6 | 56 |
| 376.4 | 33 |
| 523.6 | 34 |
| 20.8 | 2 |
| 93.0 | 9 |
| 484.6 | 44 |
| 107.0 | 8 |
| 3,842.3 | 308 | 111.8 | 6 |
| 2024년 2분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 833.9 | 58 |
| 769.4 | 67 |
| 893.5 | 62 |
| 376.4 | 33 |
| 543.6 | 35 |
| 20.8 | 2 |
| 93.0 | 9 |
| 504.6 | 45 |
| 107.0 | 8 |
| 4,142.3 | 319 | 300.0 | 11 |
| 2024년 3분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 818.9 | 59 |
| 767.1 | 70 |
| 843.7 | 65 |
| 375.0 | 34 |
| 553.6 | 36 |
| 20.8 | 2 |
| 93.0 | 9 |
| 504.6 | 46 |
| 107.0 | 8 |
| 4,083.8 | 329 | -58.5 | 10 |
| 2024년 4분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 878.9 | 62 |
| 797.1 | 72 |
| 858.7 | 66 |
| 375.0 | 34 |
| 595.3 | 38 |
| 20.8 | 2 |
| 93.0 | 9 |
| 504.6 | 46 |
| 107.0 | 8 |
| 4,230.5 | 337 | 146.6 | 8 |
| 2025년 1분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 913.9 | 64 |
| 877.1 | 75 |
| 878.7 | 67 |
| 375.0 | 34 |
| 625.3 | 40 |
| 20.8 | 2 |
| 93.0 | 9 |
| 504.6 | 46 |
| 107.0 | 8 |
| 4,395.5 | 345 | 165.0 | 8 |