116-81-15980
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
2,151.5 | 135 |
3,902.7 | 202 |
2,324.0 | 105 |
1,161.0 | 55 |
4,893.5 | 191 |
1,980.9 | 131 |
1,181.8 | 61 |
3,876.1 | 153 |
908.5 | 42 |
22,379.9 | 1,075 |
- | - |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
2,201.5 | 136 |
4,293.2 | 213 |
2,324.0 | 105 |
1,179.3 | 56 |
4,965.6 | 193 |
2,073.5 | 136 |
1,191.8 | 62 |
3,941.1 | 156 |
908.5 | 42 |
23,078.4 | 1,099 | 698.6 | 24 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
2,301.5 | 137 |
4,365.1 | 216 |
2,374.1 | 107 |
1,209.3 | 57 |
5,063.1 | 198 |
2,073.5 | 136 |
1,232.2 | 64 |
4,047.0 | 162 |
908.5 | 42 |
23,574.2 | 1,119 | 495.7 | 20 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
2,374.7 | 140 |
4,637.1 | 224 |
2,454.1 | 109 |
1,209.3 | 57 |
5,219.8 | 205 |
2,143.2 | 138 |
1,241.8 | 65 |
4,153.9 | 165 |
940.0 | 44 |
24,373.9 | 1,147 | 799.8 | 28 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
2,401.0 | 141 |
4,807.1 | 226 |
2,494.1 | 111 |
1,229.3 | 58 |
5,314.3 | 208 |
2,173.1 | 140 |
1,291.7 | 67 |
4,153.9 | 165 |
974.6 | 45 |
24,839 | 1,161 | 465.1 | 14 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
2,431.0 | 142 |
4,928.7 | 231 |
2,494.1 | 111 |
1,390.2 | 60 |
5,515.2 | 213 |
2,273.1 | 141 |
1,375.2 | 72 |
4,199.3 | 166 |
989.3 | 46 |
25,595.9 | 1,182 | 756.9 | 21 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
2,431.0 | 142 |
5,030.3 | 238 |
2,573.1 | 117 |
1,398.2 | 62 |
5,804.8 | 218 |
2,273.1 | 143 |
1,390.2 | 76 |
4,476.6 | 179 |
1,010.9 | 47 |
26,388.2 | 1,222 | 792.3 | 40 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
2,621.0 | 145 |
5,132.8 | 245 |
2,593.1 | 118 |
1,492.5 | 64 |
5,928.2 | 222 |
2,333.1 | 147 |
1,431.0 | 78 |
4,486.8 | 182 |
1,022.2 | 49 |
27,040.6 | 1,250 | 652.4 | 28 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
2,650.9 | 147 |
5,267.8 | 252 |
2,603.1 | 119 |
1,492.5 | 64 |
5,948.2 | 224 |
2,339.8 | 148 |
1,470.3 | 80 |
4,581.1 | 184 |
1,032.1 | 50 |
27,385.8 | 1,268 | 345.2 | 18 |