107-81-77401
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
42.8 | 3 |
674.0 | 39 |
35.3 | 8 |
35.0 | 2 |
316.6 | 15 |
3,878.2 | 521 |
364.8 | 31 |
807.4 | 47 |
25.2 | 5 |
6,179.5 | 671 |
- | - |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
57.8 | 4 |
674.0 | 39 |
35.3 | 8 |
35.0 | 2 |
316.6 | 15 |
3,893.2 | 522 |
374.8 | 32 |
822.4 | 48 |
25.2 | 5 |
6,234.5 | 675 | 55.0 | 4 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
57.8 | 4 |
674.0 | 39 |
35.3 | 8 |
35.0 | 2 |
316.6 | 15 |
3,935.2 | 526 |
374.8 | 32 |
822.4 | 48 |
40.2 | 6 |
6,291.5 | 680 | 57 | 5 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
57.8 | 4 |
674.0 | 39 |
35.3 | 8 |
35.0 | 2 |
336.6 | 16 |
4,052.2 | 537 |
379.8 | 33 |
872.9 | 51 |
42.2 | 7 |
6,486 | 697 | 194.5 | 17 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
57.8 | 4 |
674.0 | 40 |
35.3 | 8 |
36.0 | 3 |
336.6 | 16 |
4,073.6 | 544 |
387.8 | 34 |
883.9 | 54 |
42.2 | 7 |
6,527.3 | 710 | 41.2 | 13 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
57.8 | 4 |
684.0 | 41 |
35.3 | 8 |
36.0 | 3 |
351.6 | 17 |
4,108.6 | 548 |
397.8 | 35 |
883.9 | 54 |
42.2 | 7 |
6,597.3 | 717 | 70.0 | 7 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
57.8 | 4 |
703.0 | 43 |
35.3 | 8 |
36.0 | 3 |
351.6 | 17 |
4,170.1 | 556 |
402.8 | 36 |
908.9 | 56 |
42.2 | 7 |
6,707.8 | 730 | 110.5 | 13 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
57.8 | 4 |
703.0 | 43 |
35.3 | 8 |
36.0 | 3 |
351.6 | 17 |
4,242.1 | 564 |
402.8 | 36 |
948.9 | 58 |
42.2 | 7 |
6,819.8 | 740 | 112.0 | 10 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
57.8 | 4 |
703.0 | 43 |
35.3 | 8 |
36.0 | 3 |
351.6 | 17 |
4,262.1 | 567 |
417.8 | 38 |
948.9 | 58 |
42.2 | 7 |
6,854.9 | 745 | 35.0 | 5 |