206-81-21316
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
3 | 1 |
12.7 | 4 |
17 | 3 |
11 | 2 |
104.8 | 5 |
23.2 | 7 |
2 | 1 |
53.5 | 8 |
0 | 0 |
227.1 | 31 |
- | - |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
3 | 1 |
12.7 | 4 |
17 | 3 |
11 | 2 |
104.8 | 5 |
23.2 | 7 |
2 | 1 |
53.5 | 8 |
0 | 0 |
227.1 | 31 | 0 | 0 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
3 | 1 |
12.7 | 4 |
17 | 3 |
11 | 2 |
104.8 | 5 |
23.2 | 7 |
2 | 1 |
53.5 | 8 |
0 | 0 |
227.1 | 31 | 0 | 0 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
3 | 1 |
12.7 | 4 |
17 | 3 |
11 | 2 |
104.8 | 5 |
23.2 | 7 |
2 | 1 |
53.5 | 8 |
0 | 0 |
227.1 | 31 | 0 | 0 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
3 | 1 |
12.7 | 4 |
17 | 3 |
11 | 2 |
104.8 | 5 |
23.2 | 7 |
2 | 1 |
53.5 | 8 |
0 | 0 |
227.1 | 31 | 0 | 0 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
3 | 1 |
12.7 | 4 |
17 | 3 |
11 | 2 |
104.8 | 5 |
23.2 | 7 |
2 | 1 |
53.5 | 8 |
0 | 0 |
227.1 | 31 | 0 | 0 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
3 | 1 |
12.7 | 4 |
17 | 3 |
11 | 2 |
154.8 | 6 |
23.2 | 7 |
2 | 1 |
53.5 | 8 |
0 | 0 |
277.1 | 32 | 50 | 1 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
3 | 1 |
12.7 | 4 |
17 | 3 |
11 | 2 |
154.8 | 6 |
23.2 | 7 |
2 | 1 |
53.5 | 8 |
0 | 0 |
277.1 | 32 | 0 | 0 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
3 | 1 |
12.7 | 4 |
17 | 3 |
11 | 2 |
154.8 | 6 |
23.2 | 7 |
2 | 1 |
53.5 | 8 |
0 | 0 |
277.1 | 32 | 0 | 0 |
2024년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
3 | 1 |
12.7 | 4 |
17 | 3 |
11 | 2 |
154.8 | 6 |
23.2 | 7 |
2 | 1 |
53.5 | 8 |
0 | 0 |
277.1 | 32 | 0 | 0 |
2024년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
3 | 1 |
18.7 | 5 |
17 | 3 |
16 | 3 |
154.8 | 6 |
23.2 | 7 |
2 | 1 |
53.5 | 8 |
0 | 0 |
288.1 | 34 | 11 | 2 |
2024년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
3 | 1 |
18.7 | 5 |
17 | 3 |
16 | 3 |
154.8 | 6 |
23.2 | 7 |
2 | 1 |
53.5 | 8 |
0 | 0 |
288.1 | 34 | 0 | 0 |
2025년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
3 | 1 |
20.7 | 6 |
17 | 3 |
16 | 3 |
154.8 | 6 |
23.2 | 7 |
2 | 1 |
59.0 | 9 |
0 | 0 |
295.6 | 36 | 7.5 | 2 |