220-88-31804
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
110.1 | 10 |
2,165.0 | 82 |
304.1 | 18 |
115.0 | 7 |
1,182.2 | 62 |
203.8 | 7 |
121.2 | 9 |
931.1 | 51 |
87.2 | 8 |
5,219.7 | 254 |
- | - |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
110.1 | 10 |
2,205.9 | 85 |
339.1 | 20 |
217.3 | 10 |
1,214.9 | 64 |
203.8 | 7 |
121.2 | 9 |
931.1 | 51 |
87.2 | 8 |
5,430.7 | 264 | 211.0 | 10 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
110.1 | 10 |
2,317.0 | 89 |
423.1 | 24 |
217.3 | 10 |
1,356.4 | 67 |
203.8 | 7 |
121.2 | 9 |
931.1 | 51 |
107.2 | 9 |
5,787.2 | 276 | 356.5 | 12 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
110.1 | 10 |
2,377.0 | 92 |
423.1 | 24 |
217.3 | 10 |
1,409.9 | 70 |
223.8 | 8 |
121.2 | 9 |
966.2 | 53 |
107.2 | 9 |
5,955.8 | 285 | 168.6 | 9 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
110.1 | 10 |
2,392.0 | 93 |
423.1 | 24 |
237.3 | 11 |
1,439.9 | 71 |
233.9 | 9 |
121.2 | 9 |
966.2 | 53 |
107.2 | 9 |
6,030.7 | 289 | 75.0 | 4 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
140.1 | 11 |
2,411.9 | 94 |
453.1 | 25 |
237.3 | 11 |
1,493 | 72 |
233.9 | 9 |
121.2 | 9 |
966.2 | 53 |
107.2 | 9 |
6,163.8 | 293 | 133.1 | 4 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
140.1 | 11 |
2,481.9 | 97 |
453.1 | 25 |
267.3 | 12 |
1,493 | 72 |
233.9 | 9 |
121.2 | 9 |
966.2 | 53 |
107.2 | 9 |
6,263.9 | 297 | 100.0 | 4 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
155.2 | 12 |
2,491.9 | 98 |
483.1 | 26 |
267.3 | 12 |
1,529 | 74 |
233.9 | 9 |
121.2 | 9 |
1,016.2 | 54 |
122.2 | 10 |
6,419.9 | 304 | 156.0 | 7 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
155.2 | 12 |
2,545.9 | 100 |
502.0 | 28 |
337.3 | 13 |
1,532 | 75 |
233.9 | 9 |
121.2 | 9 |
1,040.2 | 56 |
122.2 | 10 |
6,589.8 | 312 | 169.9 | 8 |
2024년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
155.2 | 12 |
2,780.4 | 107 |
592.0 | 30 |
337.3 | 13 |
1,660.7 | 80 |
233.9 | 9 |
121.2 | 9 |
1,071.8 | 57 |
122.2 | 10 |
7,074.6 | 327 | 484.8 | 15 |
2024년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
175.2 | 14 |
3,106.0 | 110 |
617.0 | 32 |
468.1 | 14 |
1,757.2 | 83 |
233.9 | 9 |
137.9 | 10 |
1,114.9 | 59 |
122.2 | 10 |
7,732.3 | 341 | 657.7 | 14 |
2024년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
175.2 | 14 |
3,477.2 | 116 |
617.0 | 31 |
486.5 | 15 |
1,918.0 | 85 |
241.7 | 10 |
137.9 | 10 |
1,270.7 | 63 |
122.2 | 10 |
8,446.3 | 354 | 714.1 | 13 |