817-81-00862
| 구분 |
|---|
| ICT제조 |
| ICT서비스 |
| 전기/기계/장비 |
| 화학/소재 |
| 바이오/의료 |
| 영상/공연/음반 |
| 게임 |
| 유통/서비스 |
| 기타 |
| 누적 합계 |
| 이전 분기 대비 증감 |
| 2022년 1분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 195.2 | 7 |
| 1,458.1 | 61 |
| 336.0 | 11 |
| 70.0 | 2 |
| 1,058.1 | 47 |
| 0 | 0 |
| 10 | 1 |
| 675.9 | 25 |
| 425.9 | 9 |
| 4,229.1 | 163 |
| - | - |
| 2022년 2분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 235.2 | 8 |
| 1,645.0 | 69 |
| 411.0 | 13 |
| 113.0 | 3 |
| 1,208.1 | 50 |
| 25.0 | 1 |
| 10 | 1 |
| 725.9 | 26 |
| 445.9 | 9 |
| 4,819.1 | 180 | 590.0 | 17 |
| 2022년 3분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 274.4 | 9 |
| 1,745.0 | 71 |
| 411.0 | 13 |
| 113.0 | 3 |
| 1,338.1 | 54 |
| 25.0 | 1 |
| 10 | 1 |
| 729.9 | 27 |
| 515.9 | 11 |
| 5,162.3 | 190 | 343.2 | 10 |
| 2022년 4분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 274.4 | 9 |
| 1,770.0 | 73 |
| 451.0 | 13 |
| 113.0 | 3 |
| 1,368.1 | 55 |
| 25.0 | 1 |
| 10 | 1 |
| 826.6 | 29 |
| 525.9 | 11 |
| 5,364 | 195 | 201.7 | 5 |
| 2023년 1분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 274.4 | 9 |
| 1,770.0 | 73 |
| 451.0 | 13 |
| 113.0 | 3 |
| 1,388.1 | 56 |
| 25.0 | 1 |
| 50 | 2 |
| 856.6 | 30 |
| 525.9 | 11 |
| 5,454 | 198 | 90.0 | 3 |
| 2023년 2분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 274.4 | 9 |
| 1,858.0 | 76 |
| 521.0 | 15 |
| 113.0 | 3 |
| 1,388.1 | 56 |
| 25.0 | 1 |
| 50 | 2 |
| 856.6 | 30 |
| 525.9 | 11 |
| 5,612 | 203 | 158.0 | 5 |
| 2023년 3분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 274.4 | 9 |
| 1,868.0 | 77 |
| 521.0 | 15 |
| 113.0 | 3 |
| 1,621.1 | 58 |
| 25.0 | 1 |
| 50 | 2 |
| 856.6 | 30 |
| 525.9 | 11 |
| 5,855 | 206 | 243.0 | 3 |
| 2023년 4분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 377.6 | 11 |
| 2,040.6 | 84 |
| 521.0 | 15 |
| 163.0 | 4 |
| 1,651.1 | 59 |
| 25.0 | 1 |
| 50 | 2 |
| 856.6 | 30 |
| 528.9 | 12 |
| 6,213.8 | 218 | 358.7 | 12 |
| 2024년 1분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 377.6 | 11 |
| 2,101.6 | 87 |
| 521.0 | 15 |
| 163.0 | 4 |
| 1,747.5 | 60 |
| 25.0 | 1 |
| 50 | 2 |
| 866.6 | 31 |
| 578.8 | 13 |
| 6,431.1 | 224 | 217.3 | 6 |
| 2024년 2분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 397.6 | 12 |
| 2,276.6 | 93 |
| 575.0 | 19 |
| 163.0 | 4 |
| 1,877.5 | 62 |
| 25.0 | 1 |
| 50 | 2 |
| 966.6 | 32 |
| 628.8 | 14 |
| 6,960.1 | 239 | 529.0 | 15 |
| 2024년 3분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 713.5 | 14 |
| 2,328.6 | 95 |
| 630.5 | 21 |
| 163.0 | 4 |
| 1,949.1 | 64 |
| 25.0 | 1 |
| 50 | 2 |
| 1,006.6 | 33 |
| 628.8 | 14 |
| 7,495.1 | 248 | 535.1 | 9 |
| 2024년 4분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 713.5 | 14 |
| 2,450.3 | 98 |
| 740.1 | 22 |
| 208.0 | 6 |
| 1,949.1 | 64 |
| 25.0 | 1 |
| 50 | 2 |
| 1,088.4 | 36 |
| 728.8 | 15 |
| 7,953.3 | 258 | 458.1 | 10 |
| 2025년 1분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 818.7 | 15 |
| 2,500.3 | 101 |
| 776.5 | 25 |
| 208.0 | 6 |
| 2,069.1 | 66 |
| 25.0 | 1 |
| 50 | 2 |
| 1,088.4 | 36 |
| 736.4 | 16 |
| 8,272.3 | 268 | 319.1 | 10 |