202-81-58790
| 구분 |
|---|
| ICT제조 |
| ICT서비스 |
| 전기/기계/장비 |
| 화학/소재 |
| 바이오/의료 |
| 영상/공연/음반 |
| 게임 |
| 유통/서비스 |
| 기타 |
| 누적 합계 |
| 이전 분기 대비 증감 |
| 2022년 1분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 488.2 | 52 |
| 526.4 | 43 |
| 612.4 | 43 |
| 359.0 | 23 |
| 508.0 | 52 |
| 0 | 0 |
| 75.5 | 8 |
| 193.5 | 18 |
| 113.2 | 11 |
| 2,876.3 | 250 |
| - | - |
| 2022년 2분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 488.2 | 52 |
| 561.2 | 46 |
| 622.4 | 44 |
| 359.0 | 23 |
| 508.0 | 52 |
| 0 | 0 |
| 75.5 | 8 |
| 193.5 | 18 |
| 113.2 | 11 |
| 2,921.1 | 254 | 44.8 | 4 |
| 2022년 3분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 488.2 | 52 |
| 561.2 | 46 |
| 622.4 | 44 |
| 389.0 | 24 |
| 508.0 | 52 |
| 0 | 0 |
| 75.5 | 8 |
| 203.5 | 19 |
| 113.2 | 11 |
| 2,961.1 | 256 | 40.0 | 2 |
| 2022년 4분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 488.2 | 52 |
| 571.2 | 47 |
| 622.4 | 44 |
| 389.0 | 24 |
| 508.0 | 52 |
| 10.0 | 1 |
| 75.5 | 8 |
| 203.5 | 19 |
| 113.2 | 11 |
| 2,981.1 | 258 | 20.0 | 2 |
| 2023년 1분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 488.2 | 52 |
| 571.2 | 47 |
| 632.4 | 45 |
| 409.0 | 25 |
| 508.0 | 52 |
| 10.0 | 1 |
| 85.5 | 9 |
| 203.5 | 19 |
| 113.2 | 11 |
| 3,021.1 | 261 | 40.0 | 3 |
| 2023년 2분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 488.2 | 52 |
| 581.2 | 48 |
| 642.4 | 46 |
| 439.0 | 27 |
| 508.0 | 52 |
| 10.0 | 1 |
| 85.5 | 9 |
| 203.5 | 19 |
| 113.2 | 11 |
| 3,071.1 | 265 | 50.0 | 4 |
| 2023년 3분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 528.2 | 53 |
| 606.3 | 49 |
| 642.4 | 46 |
| 439.0 | 27 |
| 518.0 | 53 |
| 10.0 | 1 |
| 85.5 | 9 |
| 223.5 | 20 |
| 113.2 | 11 |
| 3,166.1 | 269 | 95.0 | 4 |
| 2023년 4분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 548.2 | 54 |
| 606.3 | 49 |
| 642.4 | 46 |
| 469.0 | 28 |
| 528.0 | 53 |
| 10.0 | 1 |
| 85.5 | 9 |
| 243.5 | 21 |
| 128.2 | 13 |
| 3,261.1 | 274 | 95.0 | 5 |
| 2024년 1분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 548.2 | 54 |
| 606.3 | 49 |
| 662.4 | 47 |
| 469.0 | 28 |
| 528.0 | 53 |
| 10.0 | 1 |
| 85.5 | 9 |
| 288.8 | 24 |
| 128.2 | 13 |
| 3,326.5 | 278 | 65.4 | 4 |
| 2024년 2분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 587.3 | 55 |
| 627.0 | 50 |
| 682.4 | 48 |
| 469.0 | 28 |
| 558.0 | 54 |
| 20.0 | 2 |
| 85.5 | 9 |
| 288.8 | 24 |
| 128.2 | 13 |
| 3,446.3 | 283 | 119.8 | 5 |
| 2024년 3분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 587.3 | 55 |
| 644.0 | 52 |
| 682.4 | 48 |
| 469.0 | 28 |
| 558.0 | 54 |
| 20.0 | 2 |
| 85.5 | 9 |
| 288.8 | 24 |
| 128.2 | 13 |
| 3,463.3 | 285 | 17.0 | 2 |
| 2024년 4분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 587.3 | 55 |
| 710.1 | 56 |
| 682.4 | 48 |
| 469.0 | 28 |
| 563.0 | 55 |
| 20.0 | 2 |
| 85.5 | 9 |
| 288.8 | 24 |
| 128.2 | 13 |
| 3,534.3 | 290 | 71.0 | 5 |
| 2025년 1분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 587.3 | 55 |
| 730.1 | 57 |
| 682.4 | 48 |
| 469.0 | 28 |
| 563.0 | 55 |
| 30.0 | 3 |
| 85.5 | 9 |
| 311.9 | 25 |
| 128.2 | 13 |
| 3,587.4 | 293 | 53.1 | 3 |