107-87-28542
| 구분 |
|---|
| ICT제조 |
| ICT서비스 |
| 전기/기계/장비 |
| 화학/소재 |
| 바이오/의료 |
| 영상/공연/음반 |
| 게임 |
| 유통/서비스 |
| 기타 |
| 누적 합계 |
| 이전 분기 대비 증감 |
| 2022년 2분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 20.0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 20 | 1 |
| - | - |
| 2022년 3분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 0 | 0 |
| 20 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 54.1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 10 | 1 |
| 0 | 0 |
| 84.1 | 5 | 64.1 | 4 |
| 2022년 4분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 0 | 0 |
| 35.1 | 3 |
| 3.3 | 2 |
| 0 | 0 |
| 159.8 | 9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 50.0 | 3 |
| 14.2 | 5 |
| 262.5 | 22 | 178.4 | 17 |
| 2023년 1분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 0 | 0 |
| 35.1 | 3 |
| 3.3 | 2 |
| 0 | 0 |
| 209.8 | 12 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 50.0 | 3 |
| 95.6 | 11 |
| 393.9 | 31 | 131.4 | 9 |
| 2023년 2분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 0.1 | 2 |
| 35.2 | 6 |
| 3.3 | 2 |
| 0.0 | 1 |
| 249.8 | 15 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 70.0 | 5 |
| 95.8 | 13 |
| 454.4 | 44 | 60.5 | 13 |
| 2023년 3분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 3.2 | 4 |
| 35.3 | 9 |
| 3.3 | 3 |
| 0.0 | 1 |
| 269.8 | 16 |
| 0.0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 70.0 | 5 |
| 96.2 | 20 |
| 477.9 | 59 | 23.5 | 15 |
| 2023년 4분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 3.4 | 7 |
| 100.3 | 13 |
| 67.8 | 9 |
| 0.2 | 3 |
| 359.8 | 20 |
| 0.0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 71.1 | 8 |
| 138.9 | 23 |
| 741.6 | 84 | 263.7 | 25 |
| 2024년 1분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 3.4 | 7 |
| 110.3 | 14 |
| 68.1 | 14 |
| 0.4 | 4 |
| 359.8 | 20 |
| 0.0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 71.2 | 13 |
| 139.2 | 30 |
| 752.5 | 103 | 10.9 | 19 |
| 2024년 2분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 3.5 | 8 |
| 110.3 | 14 |
| 68.4 | 18 |
| 5.1 | 5 |
| 380.0 | 24 |
| 0.0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 91.3 | 19 |
| 139.7 | 44 |
| 798.3 | 133 | 45.7 | 30 |
| 2024년 3분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 3.5 | 9 |
| 110.4 | 16 |
| 169.0 | 21 |
| 5.1 | 5 |
| 457.6 | 34 |
| 0.0 | 1 |
| 1.0 | 1 |
| 95.8 | 20 |
| 142.9 | 51 |
| 985.3 | 158 | 187.0 | 25 |
| 2024년 4분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 3.6 | 10 |
| 110.5 | 17 |
| 169.4 | 24 |
| 5.1 | 5 |
| 487.6 | 36 |
| 0.0 | 1 |
| 1.0 | 1 |
| 116.3 | 25 |
| 143.1 | 60 |
| 1,036.6 | 179 | 51.3 | 21 |
| 2025년 1분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 3.6 | 10 |
| 130.5 | 18 |
| 169.5 | 26 |
| 5.2 | 6 |
| 527.7 | 39 |
| 0.0 | 1 |
| 1.0 | 1 |
| 116.5 | 27 |
| 143.3 | 62 |
| 1,097.1 | 190 | 60.5 | 11 |