445-87-00164
| 구분 |
|---|
| ICT제조 |
| ICT서비스 |
| 전기/기계/장비 |
| 화학/소재 |
| 바이오/의료 |
| 영상/공연/음반 |
| 게임 |
| 유통/서비스 |
| 기타 |
| 누적 합계 |
| 이전 분기 대비 증감 |
| 2023년 1분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 200.3 | 11 |
| 174.0 | 15 |
| 302.2 | 17 |
| 507.5 | 23 |
| 341.7 | 23 |
| 179.5 | 15 |
| 51.5 | 6 |
| 265.5 | 18 |
| 100.0 | 9 |
| 2,122.3 | 137 |
| - | - |
| 2023년 2분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 200.3 | 11 |
| 174.0 | 15 |
| 302.2 | 17 |
| 522.5 | 24 |
| 341.7 | 23 |
| 226.5 | 17 |
| 51.5 | 6 |
| 295.5 | 19 |
| 130.0 | 10 |
| 2,244.3 | 142 | 122 | 5 |
| 2023년 3분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 210.3 | 12 |
| 209.0 | 16 |
| 342.2 | 19 |
| 522.5 | 24 |
| 341.7 | 23 |
| 271.5 | 19 |
| 61.5 | 7 |
| 295.5 | 19 |
| 130.0 | 10 |
| 2,384.3 | 149 | 140 | 7 |
| 2023년 4분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 210.3 | 12 |
| 209.0 | 16 |
| 362.2 | 20 |
| 587.5 | 26 |
| 341.7 | 23 |
| 326.5 | 20 |
| 61.5 | 7 |
| 295.5 | 19 |
| 130.0 | 10 |
| 2,524.3 | 153 | 140.0 | 4 |
| 2024년 1분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 210.3 | 12 |
| 209.0 | 16 |
| 362.2 | 20 |
| 587.5 | 26 |
| 341.7 | 23 |
| 341.5 | 21 |
| 61.5 | 7 |
| 295.5 | 19 |
| 130.0 | 10 |
| 2,539.3 | 154 | 15 | 1 |
| 2024년 2분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 268.6 | 14 |
| 209.0 | 16 |
| 402.2 | 21 |
| 604.5 | 27 |
| 351.7 | 24 |
| 361.5 | 22 |
| 61.5 | 7 |
| 295.5 | 19 |
| 130.0 | 10 |
| 2,684.5 | 160 | 145.3 | 6 |
| 2024년 3분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 268.6 | 14 |
| 239.0 | 17 |
| 459.6 | 25 |
| 629.5 | 29 |
| 365.4 | 25 |
| 361.5 | 22 |
| 61.5 | 7 |
| 295.5 | 19 |
| 130.0 | 10 |
| 2,810.7 | 168 | 126.2 | 8 |
| 2024년 4분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 268.6 | 14 |
| 296.0 | 18 |
| 459.6 | 25 |
| 629.5 | 29 |
| 365.4 | 25 |
| 366.5 | 23 |
| 61.5 | 7 |
| 295.5 | 19 |
| 130.0 | 10 |
| 2,872.7 | 170 | 62 | 2 |
| 2025년 1분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 268.6 | 14 |
| 311.0 | 19 |
| 459.6 | 25 |
| 637.0 | 30 |
| 365.4 | 25 |
| 366.5 | 23 |
| 61.5 | 7 |
| 300.6 | 20 |
| 130.0 | 10 |
| 2,900.3 | 173 | 27.6 | 3 |
| 2025년 2분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 288.6 | 15 |
| 311.0 | 19 |
| 509.6 | 27 |
| 762.0 | 32 |
| 365.4 | 25 |
| 366.5 | 23 |
| 61.5 | 7 |
| 300.6 | 20 |
| 130.0 | 10 |
| 3,095.3 | 178 | 195.0 | 5 |
| 2025년 3분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 288.6 | 15 |
| 324.0 | 20 |
| 509.6 | 27 |
| 792.0 | 33 |
| 365.4 | 25 |
| 381.5 | 25 |
| 61.5 | 7 |
| 300.6 | 20 |
| 130.0 | 10 |
| 3,153.3 | 182 | 58.0 | 4 |