104-81-46665
| 구분 |
|---|
| ICT제조 |
| ICT서비스 |
| 전기/기계/장비 |
| 화학/소재 |
| 바이오/의료 |
| 영상/공연/음반 |
| 게임 |
| 유통/서비스 |
| 기타 |
| 누적 합계 |
| 이전 분기 대비 증감 |
| 2022년 1분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 480.1 | 24 |
| 2,789.8 | 103 |
| 1,077.3 | 34 |
| 763.7 | 23 |
| 2,529.3 | 86 |
| 551.7 | 51 |
| 419.6 | 23 |
| 901.1 | 42 |
| 612.1 | 22 |
| 10,124.8 | 408 |
| - | - |
| 2022년 2분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 480.1 | 24 |
| 3,386.4 | 110 |
| 1,174.0 | 37 |
| 798.7 | 24 |
| 2,669.3 | 89 |
| 751.6 | 52 |
| 469.6 | 24 |
| 1,001.1 | 44 |
| 612.1 | 22 |
| 11,343.2 | 426 | 1,218.4 | 18 |
| 2022년 3분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 480.1 | 24 |
| 3,596.1 | 114 |
| 1,174.0 | 37 |
| 798.7 | 24 |
| 2,729.4 | 92 |
| 751.6 | 52 |
| 469.6 | 24 |
| 1,001.1 | 44 |
| 652.1 | 23 |
| 11,652.9 | 434 | 309.7 | 8 |
| 2022년 4분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 505.1 | 25 |
| 3,678.2 | 118 |
| 1,219.0 | 38 |
| 798.7 | 24 |
| 2,792.0 | 95 |
| 835.3 | 53 |
| 469.6 | 24 |
| 1,021.1 | 45 |
| 652.1 | 23 |
| 11,971.3 | 445 | 318.4 | 11 |
| 2023년 1분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 505.1 | 25 |
| 3,678.2 | 118 |
| 1,219.0 | 38 |
| 798.7 | 24 |
| 2,906.4 | 98 |
| 855.3 | 54 |
| 469.6 | 24 |
| 1,106.1 | 49 |
| 672.1 | 24 |
| 12,210.6 | 454 | 239.3 | 9 |
| 2023년 2분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 505.1 | 25 |
| 3,705.2 | 120 |
| 1,260.0 | 40 |
| 798.7 | 24 |
| 2,956.4 | 100 |
| 855.3 | 54 |
| 469.6 | 24 |
| 1,127.0 | 49 |
| 700.1 | 25 |
| 12,377.6 | 461 | 167.0 | 7 |
| 2023년 3분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 609.6 | 26 |
| 3,735.2 | 121 |
| 1,374.6 | 43 |
| 838.2 | 26 |
| 2,947.0 | 101 |
| 855.3 | 54 |
| 504.5 | 25 |
| 1,192.2 | 52 |
| 809.4 | 27 |
| 12,866.1 | 475 | 488.5 | 14 |
| 2023년 4분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 644.6 | 26 |
| 3,805.2 | 124 |
| 1,374.6 | 43 |
| 838.2 | 26 |
| 2,997.0 | 102 |
| 895.3 | 55 |
| 504.5 | 25 |
| 1,297.2 | 54 |
| 809.4 | 27 |
| 13,166.1 | 482 | 300.0 | 7 |
| 2024년 1분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 644.6 | 26 |
| 3,870.2 | 127 |
| 1,393.4 | 45 |
| 858.2 | 27 |
| 3,047.5 | 105 |
| 895.3 | 55 |
| 504.5 | 25 |
| 1,327.2 | 55 |
| 824.2 | 28 |
| 13,365 | 493 | 199.0 | 11 |
| 2024년 2분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 694.6 | 27 |
| 3,885.2 | 128 |
| 1,487.6 | 47 |
| 938.6 | 29 |
| 3,047.5 | 105 |
| 900.3 | 56 |
| 504.5 | 25 |
| 1,405.2 | 56 |
| 824.2 | 28 |
| 13,687.7 | 501 | 322.6 | 8 |
| 2024년 3분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 694.6 | 27 |
| 4,128 | 133 |
| 1,487.6 | 47 |
| 938.6 | 29 |
| 3,077.5 | 106 |
| 960.4 | 57 |
| 600.1 | 26 |
| 1,405.2 | 56 |
| 824.2 | 28 |
| 14,116.1 | 509 | 428.4 | 8 |
| 2024년 4분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 694.6 | 27 |
| 4,128 | 133 |
| 1,522.6 | 49 |
| 1,051.5 | 30 |
| 3,077.5 | 106 |
| 994.3 | 59 |
| 600.1 | 26 |
| 1,405.2 | 56 |
| 848.2 | 30 |
| 14,321.9 | 516 | 205.8 | 7 |
| 2025년 1분기 | |
|---|---|
| 금액(억) | 기업(개) |
| 702.2 | 28 |
| 4,427.9 | 139 |
| 1,670.2 | 52 |
| 1,081.5 | 31 |
| 3,097.5 | 107 |
| 994.3 | 59 |
| 600.1 | 26 |
| 1,505.2 | 60 |
| 878.1 | 31 |
| 14,956.9 | 533 | 635.0 | 17 |