211-86-91293
구분 |
---|
ICT제조 |
ICT서비스 |
전기/기계/장비 |
화학/소재 |
바이오/의료 |
영상/공연/음반 |
게임 |
유통/서비스 |
기타 |
누적 합계 |
이전 분기 대비 증감 |
2021년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
40 | 4 |
281.0 | 31 |
35.0 | 3 |
20.1 | 2 |
40.0 | 3 |
3,963.0 | 545 |
237.6 | 32 |
444.5 | 23 |
165.2 | 12 |
5,226.4 | 655 |
- | - |
2021년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
40 | 4 |
291.0 | 32 |
35.0 | 3 |
20.1 | 2 |
53.0 | 4 |
4,003.0 | 547 |
237.6 | 32 |
494.0 | 27 |
170.2 | 12 |
5,343.9 | 663 | 117.5 | 8 |
2021년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
40 | 4 |
342.3 | 36 |
35.0 | 3 |
20.1 | 2 |
123.0 | 9 |
4,017.8 | 551 |
237.6 | 32 |
524.0 | 28 |
170.2 | 12 |
5,510 | 677 | 166.1 | 14 |
2021년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
40 | 4 |
369.3 | 39 |
35.0 | 3 |
20.1 | 2 |
123.0 | 9 |
4,052.0 | 555 |
242.6 | 33 |
534.0 | 29 |
170.2 | 12 |
5,586.3 | 686 | 76.2 | 9 |
2022년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
40 | 4 |
369.3 | 39 |
35.0 | 3 |
20.1 | 2 |
123.0 | 9 |
4,052.0 | 555 |
242.6 | 33 |
574.0 | 31 |
185.2 | 13 |
5,641.3 | 689 | 55.0 | 3 |
2022년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
40 | 4 |
409.3 | 41 |
35.0 | 3 |
20.1 | 2 |
153.0 | 11 |
4,065.7 | 558 |
242.6 | 33 |
574.0 | 31 |
200.2 | 14 |
5,739.9 | 697 | 98.7 | 8 |
2022년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
40 | 4 |
499.4 | 46 |
35.0 | 3 |
20.1 | 2 |
173.0 | 12 |
4,072.7 | 559 |
242.6 | 33 |
599.0 | 33 |
224.9 | 16 |
5,906.7 | 708 | 166.8 | 11 |
2022년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
40 | 4 |
584.4 | 51 |
35.0 | 3 |
20.1 | 2 |
183.0 | 13 |
4,097.7 | 561 |
242.6 | 33 |
614.0 | 34 |
283.3 | 18 |
6,100.1 | 719 | 193.4 | 11 |
2023년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
40 | 4 |
604.4 | 54 |
35.0 | 3 |
20.1 | 2 |
193.0 | 14 |
4,137.8 | 565 |
242.6 | 33 |
634.0 | 35 |
333.3 | 19 |
6,240.3 | 729 | 140.1 | 10 |
2023년 2분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
40 | 4 |
614.4 | 55 |
35.0 | 3 |
20.1 | 2 |
203.0 | 15 |
4,143.8 | 566 |
242.6 | 33 |
654.0 | 36 |
406.7 | 21 |
6,359.6 | 735 | 119.3 | 6 |
2023년 3분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
40 | 4 |
642.2 | 57 |
35.0 | 3 |
20.1 | 2 |
223.0 | 16 |
4,143.8 | 566 |
242.6 | 33 |
674.0 | 38 |
476.4 | 23 |
6,497.2 | 742 | 137.6 | 7 |
2023년 4분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
40 | 4 |
668.2 | 60 |
35.0 | 3 |
20.1 | 2 |
223.0 | 16 |
4,143.8 | 566 |
242.6 | 33 |
694.0 | 39 |
476.4 | 23 |
6,543.2 | 746 | 46 | 4 |
2024년 1분기 | |
---|---|
금액(억) | 기업(개) |
40 | 4 |
679.2 | 61 |
35.0 | 3 |
20.1 | 2 |
223.0 | 16 |
4,143.8 | 566 |
242.6 | 33 |
707.9 | 41 |
476.4 | 23 |
6,568.1 | 749 | 24.9 | 3 |